ご利用可能な収納機関一覧
2025年4月1日 現在
収納機関名 | 収納機関番号 | 対象取引 | |
---|---|---|---|
国 庫 金 |
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料 |
財務省 関税局 | 00120 | 関税等 | |
国税庁 | 00200 | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税等 | |
総務省 総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | |
厚生労働省 労働基準局 | 00400 | 労働保険料 | |
厚生労働省 年金局 | 00500 | 国民年金保険料等 | |
地 方 公 共 団 体 |
東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 |
東京都主税局 | 13001 | 自動車取得税・自動車税・固定資産税・事業税・事業所税・不動産取得税等 | |
東京都(警視庁) | 13002 | 自動車保管場所証明書申請手数料・放置違反金等 | |
東京都総務都市整備 | 13003 | 各種手数料 | |
新宿区 | 13104 | 軽自動車税、特別区民税・都民税・国民健康保険料 | |
文京区 | 13105 | 軽自動車税、特別区民税・都民税 | |
墨田区 | 13107 | 各種手数料 | |
江東区 | 13108 | 軽自動車税、特別区民税・都民税 | |
品川区 | 13109 | 国民健康保険料、特別区民税・都民税、軽自動車税 | |
目黒区 | 13110 | 国民健康保険料、各種手数料、特別区民税・都民税、軽自動車税等 | |
中野区 | 13114 | 各種手数料、特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料 | |
杉並区 | 13115 | 軽自動車税、特別区民税・都民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 | |
荒川区 | 13118 | 各種手数料、軽自動車税、特別区民税・都民税 | |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | |
足立区 | 13121 | 国民健康保険料、介護保険料、特別区民税・都民税、軽自動車税等 | |
葛飾区 | 13122 | 各種手数料、軽自動車税、特別区民税・都民税 | |
調布市 | 13208 | 市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 | |
神奈川県 | 14000 | 自動車保管場所証明書申請手数料等 | |
神奈川県税務課 | 14001 | 自動車取得税・自動車税 | |
横浜市 | 14100 | 固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市県民税、事業所税等 | |
民 間 収 納 機 関 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
全国健康保険協会 | 49001 57025 |
任意継続健康保険料他 船員保険継続保険料 |
|
(株)NTTドコモ ※平成28年12月31日より休止しております。 |
52001 | 携帯電話料金 | |
KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 | |
日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | |
損害保険ジャパン(株)(旧 損害保険ジャパン日本興亜(株)) | 54017 | 損害保険料 | |
第一生命保険(株) | 54101 | 初回保険料 | |
54102 | 2回目以降保険料 | ||
54104 | 未収金回収等 | ||
日本生命保険相互会社 | 54112 | 2回目以降保険料、貸付返済金の収納 | |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料初回 | |
54121 | 生命保険料2回目以降 | ||
54123 | 団体保険料 | ||
54124 | 損害保険料 | ||
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 各種保険料 | |
54151 | |||
54152 | |||
54153 | |||
54154 | |||
54155 | |||
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 各種保険料 | |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種料金収納代行 | |
56102 | |||
56103 | |||
56104 | |||
(株)ドコモ・ファイナンス(旧オリックス・クレジット(株)) | 56037 | カードローン返済 | |
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売代金 | |
(株)NTTデータ | 58019 58020 |
「モバイルレジ」による料金収納 | |
ウェルネット(株) | 58021 | 通信販売等 | |
58025 | 全日本空輸の航空券代金等 | ||
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 各種料金収納代行 | |
58043 | |||
みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金収納代行 | |
58054 | |||
トランスファーネット(株) | 58082 | 各種料金 | |
(株)イーコンテクスト | 58091 | 各種料金収納代行 | |
58094 | |||
(株)ペイジェント | 58171 | 「モバペイ」の代金決済、ECサイトの代金決済 | |
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 各種料金収納代行 | |
58192 | |||
58193 | |||
三井住友カード(株)(旧 SMBCファイナンス(株)) | 58201 | 各種料金 | |
58202 | |||
(株)アプラス | 58232 | 各種料金収納代行 | |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 各種料金収納代行 | |
(株)エフレジ | 58261 | 各種料金収納代行 | |
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 57046 | 建退共退職金ポイントの購入代金 (中小事業主用) |
|
57047 | 建退共退職金ポイントの購入代金 (大手事業主用) |